Mandaty w Niemczech mogą wynosić od kilkunastu do nawet kilkuset euro. Przy poważniejszych wykroczeniach kierowcy grożą również punkty karne oraz czasowy zakaz prowadzenia pojazdów.
Wysokość kar określa niemiecki taryfikator mandatów. Poniżej znajdziesz aktualne informacje dotyczące najczęstszych wykroczeń drogowych w Niemczech – m.in. przekroczenia prędkości, przejazdu na czerwonym świetle, korzystania z telefonu, nieprawidłowego parkowania czy jazdy bez pasów.
Najważniejsze informacje – stan na 5 września 2026: za przekroczenie prędkości samochodem osobowym mandat zaczyna się od 20 euro poza terenem zabudowanym i 30 euro w terenie zabudowanym. Od przekroczenia o 21 km/h pojawia się co najmniej 1 punkt karny. Przy większych przekroczeniach możliwy jest także zakaz prowadzenia pojazdów. Za przejazd na czerwonym świetle świecącym dłużej niż sekundę standardowa kara wynosi 200 euro, 2 punkty i miesiąc zakazu prowadzenia.
Mandaty za przekroczenie prędkości w Niemczech
Wysokość mandatu zależy przede wszystkim od tego, o ile została przekroczona dozwolona prędkość oraz czy wykroczenie miało miejsce w terenie zabudowanym czy poza nim.
Mandaty za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym
| Przekroczenie prędkości | Wysokość mandatu | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdu |
|---|---|---|---|
| ... do 10 km/h | 30 | ||
| ... 11 - 15 km/h | 50 | ||
| ... 16 - 20 km/h | 70 | ||
| ... 21 - 25 km/h | 115 | 1 | |
| ... 26 - 30 km/h | 180 | 1 | |
| ... 31 - 40 km/h | 260 | 2 | 1 miesiąc |
| ... 41 - 50 km/h | 400 | 2 | 1 miesiąc |
| ... 51 - 60 km/h | 560 | 2 | 2 miesiące |
| ... 61 - 70 km/h | 700 | 2 | 3 miesiące |
| ponad 70 km/h | 800 | 2 | 3 miesiące |
Dla samochodów osobowych aktualne stawki zaczynają się od 30 euro za przekroczenie prędkości do 10 km/h i sięgają 800 euro przy przekroczeniu o ponad 70 km/h.
Zakaz prowadzenia pojazdu nie jest nakładany automatycznie już przy przekroczeniu o 21 czy 26 km/h. W standardowym przypadku miesiąc zakazu pojawia się od przekroczenia o 31–40 km/h w terenie zabudowanym.
Mandaty za przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym
| Przekroczenie prędkości | Wysokość mandatu | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdu |
|---|---|---|---|
| do 10 km/h | 20 | ||
| … 11 - 15 km/h | 40 | ||
| … 16 - 20 km/h | 60 | ||
| … 21 - 25 km/h | 100 | 1 | |
| … 26 - 30 km/h | 150 | 1 | |
| … 31 - 40 km/h | 200 | 1 | |
| … 41 - 50 km/h | 320 | 2 | 1 miesiąc |
| … 51 - 60 km/h | 480 | 2 | 1 miesiąc |
| … 61 - 70 km/h | 600 | 2 | 2 miesiące |
| ponad 70 km/h | 700 | 2 | 3 miesiące |
Poza terenem zabudowanym mandaty są na ogół nieco niższe. Przy przekroczeniu o 41–50 km/h kara wynosi 320 euro, 2 punkty i miesiąc zakazu prowadzenia, natomiast przy przekroczeniu o ponad 70 km/h – 700 euro, 2 punkty i 3 miesiące zakazu.
Warto pamiętać o tzw. regule powtórnego naruszenia: jeśli kierowca w ciągu roku od uprawomocnienia wcześniejszej kary ponownie przekroczy prędkość o co najmniej 26 km/h, może zostać nałożony dodatkowy miesięczny zakaz prowadzenia.
Kalkulator mandatów za przekroczenie prędkości w Niemczech
Jeżeli chcesz szybko sprawdzić wysokość kary za konkretne przekroczenie prędkości, skorzystaj z naszego kalkulatora mandatów za przekroczenie prędkości w Niemczech.
Mandaty za nieprawidłowe parkowanie w Niemczech
Nieprawidłowe parkowanie może kosztować od kilkunastu do nawet ponad 100 euro, szczególnie jeśli pojazd utrudnia przejazd służbom ratunkowym albo zajmuje miejsce przeznaczone dla innych uczestników ruchu.
| Wykroczenie (samochód osobowy) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Parkowanie bez zegara parkingowego lub z zegarem parkingowym wskazującym upłynięcie czasu parkowania lub bez biletu parkingowego | - | - | - |
| ...do 30 minut | 20 | - | - |
| ...do 1 godziny | 25 | - | - |
| ...do 2 godzin | 30 | - | - |
| ...do 3 godzin | 35 | - | - |
| ...powyżej 3 godzin | 40 | - | - |
| Parkowanie w wąskich miejscach i utrudnianie w ten sposób dojazdu pojazdom ratunkowym | 100 | 1 | - |
| Parkowanie przed lub na drodze dojazdowej straży pożarnej i utrudnianie w ten sposób dojazdu pojazdom operacyjnym | 100 | 1 | - |
| Parkowanie na miejscu dla osób niepełnosprawnych | 55 | - | - |
| Zastawienie innego pojazdu | 20 | ||
| Parkowanie w strefie dla pieszych albo innych niedozwolonych strefach | 55 | ||
| Parkowanie na chodniku albo drodze dla rowerów | 55 | ||
| ...z utrudnianiem przejazdu | 70 | ||
| ...ponad godzinę | 70 | ||
| ...ponad godzinę z utrudnianiem przejazdu | 80 | ||
| Zajęcie więcej miejsca niż to konieczne | 10 |
Mandat może być wyższy m.in. wtedy, gdy samochód:
- blokuje chodnik lub drogę rowerową,
- stoi na miejscu dla osób z niepełnosprawnością,
- blokuje dojazd straży pożarnej,
- utrudnia przejazd innym pojazdom.
Mandat za przejazd na czerwonym świetle w Niemczech
Przejazd na czerwonym świetle należy do poważniejszych wykroczeń drogowych.
| Wykroczenie | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Przejazd na czerwonym świetle, gdy paliło się ono krócej niż 1 s | 90 | 1 | nie |
| ...ze spowodowaniem zagrożenia | 200 | 2 | 1 miesiąc |
| ...ze spowodowaniem uszkodzenia mienia | 240 | 2 | 1 miesiąc |
| Przejazd na czerwonym świetle, gdy paliło się ono dłużej niż 1 s | 200 | 2 | 1 miesiąc |
| ...ze spowodowaniem zagrożenia | 320 | 2 | 1 miesiąc |
| ...ze spowodowaniem uszkodzenia mienia | 360 | 2 | 1 miesiąc |
| Niezatrzymanie się przed zieloną strzałką umieszczoną na znaku przed skrętem w prawo | 70 | 1 | nie |
| ...ze spowodowaniem zagrożenia | 100 | 1 | nie |
| ...ze spowodowaniem uszkodzenia mienia | 120 | 1 | nie |
Kluczowe znaczenie ma to, jak długo świeciło się czerwone światło oraz czy doszło do zagrożenia albo szkody. Jeśli czerwone światło świeciło się dłużej niż sekundę, standardowa kara wynosi 200 euro, 2 punkty i miesiąc zakazu prowadzenia.
Mandat za telefon podczas jazdy w Niemczech
Korzystanie z telefonu podczas prowadzenia samochodu bez dozwolonego zestawu lub funkcji obsługiwanej zgodnie z przepisami może oznaczać mandat oraz punkt karny. Do naruszenia może dojść nie tylko podczas rozmowy telefonicznej, ale również np. podczas pisania wiadomości, obsługi aplikacji czy trzymania urządzenia w ręku w czasie jazdy.
Jeżeli korzystanie z telefonu doprowadzi dodatkowo do zagrożenia innych uczestników ruchu lub szkody, konsekwencje mogą być poważniejsze.
Mandaty za brak pasów bezpieczeństwa w Niemczech
| Wykroczenie (samochód osobowy) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Jazda bez pasów (również w autokarach!) | 30 | ||
| Przewożenie dziecka bez odpowiedniego zabezpieczenia (pasy oraz fotelik) | 60 | 1 | - |
| Przewożenie więcej niż jednego dziecka bez odpowiedniego zabezpieczenia (pasy i fotelik) | 70 | 1 | - |
| Korzystanie podczas jazdy z telefonu komórkowego lub samochodowego bez zestawu głośnomówiącego | 100 | 1 | - |
| Narażanie na niebezpieczeństwo pieszych w obszarze ograniczonym dla ruchu kołowego | 75 | 1 | - |
| Narażanie na niebezpieczeństwo pieszych w strefie ruchu pieszego | 70 | 1 | - |
| Ignorowanie zakazu ruchu samochodowego ze względu na alarm smogowy lub inne zarządzenie podane do wiadomości publicznej | 80 | 1 | - |
| Ignorowanie pierwszeństwa przejazdu lub znaku stop z zagrożeniem | 70 | 1 | - |
| Jazda przy zbyt głośnej muzyce | 10 |
Szczególnie istotne jest prawidłowe zabezpieczenie dzieci odpowiednim fotelikiem oraz pasami.
Mandaty za zły stan techniczny pojazdu w Niemczech
| Wykroczenie (samochód osobowy) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Przekroczenie terminu badania technicznego (HU) o ponad 2 do 4 miesięcy | 15 | - | - |
| Przekroczenie terminu badania technicznego (HU) o ponad 4 do 8 miesięcy | 25 | - | - |
| Przekroczenie terminu badania technicznego (HU) o ponad 8 miesięcy | 60 | 1 | - |
| Jazda pojazdem na oponach z bieżnikiem mniejszym niż 1,6 mm | 60 | 1 | - |
| Jazda pojazdem z uszkodzoną rurą wydechową | 20 | - | - |
| Jazda pojazdem niedopuszczonym do ruchu | 50 | - | - |
| Jazda pojazdem bez wymaganych opon zimowych w warunkach zimowych | 60 | 1 | - |
Mandat może zostać nałożony m.in. za:
- zbyt zużyte opony,
- przekroczony termin badania technicznego,
- niesprawne elementy pojazdu,
- brak wymaganych opon w warunkach zimowych.
Mandaty za nieprawidłowe wyprzedzanie w Niemczech
| Wykroczenie (samochód osobowy) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Utrudnienie ruchu drogowego wyprzedzonemu pojazdowi | 20 | - | - |
| Niezachowanie odstępu podczas dokonywania manewru wyprzedzania (przy prędkości do 80 km/h) | 30 | - | - |
| Dokonywanie manewru wyprzedzania mimo, iż wyprzedzany pojazd porusza się tylko nieznacznie wolniej | 80 | 1 | - |
| Dokonywanie manewru wyprzedzania mimo, iż wyprzedzany pojazd porusza się tylko nieznacznie wolniej z uszkodzeniem mienia | 120 | 1 | - |
| Dokonywanie manewru wyprzedzania prawym pasem w obrębie miasta | 30 | - | - |
| Dokonywanie manewru wyprzedzania prawym pasem w obrębie miasta z uszkodzeniem mienia | 35 | - | - |
| Dokonywanie manewru wyprzedzania prawym pasem poza miastem | 100 | 1 | - |
| Dokonywanie manewru wyprzedzania prawym pasem poza miastem z narażeniem na niebezpieczeństwo innych uczestników ruchu | 120 | 1 | - |
| Dokonywanie manewru wyprzedzania prawym pasem poza miastem z uszkodzeniem mienia | 145 | 1 | - |
| Dokonywanie manewru wyprzedzania na przejściu dla pieszych | 80 | 1 | - |
| Dokonywanie manewru wyprzedzania przy ograniczonej widoczności | 100 | 1 | - |
| Dokonywanie manewru wyprzedzania przy ograniczonej widoczności oraz obowiązującym zakazie wyprzedzania | 150 | 1 | - |
| Dokonywanie manewru wyprzedzania przy ograniczonej widoczności oraz obowiązującym zakazie wyprzedzania z narażeniem na niebezpieczeństwo innych uczestników ruchu | 250 | 2 | 1 miesiąc |
| Dokonywanie manewru wyprzedzania przy ograniczonej widoczności oraz obowiązującym zakazie wyprzedzania z uszkodzeniem mienia | 300 | 2 | 1 miesiąc |
Nieprawidłowe wyprzedzanie jest szczególnie surowo karane, jeśli kierowca stwarza zagrożenie dla innych. Dotyczy to m.in. wyprzedzania prawą stroną poza terenem zabudowanym, wyprzedzania przy ograniczonej widoczności lub mimo obowiązującego zakazu.
Mandaty za nieprawidłowe skręcanie i zawracanie w Niemczech
| Wykroczenie (samochód osobowy) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Zawracanie w tunelu | 60 | 1 | - |
| ...z narażeniem na niebezpieczeństwo innych użytkowników ruchu drogowego | 75 | 1 | - |
| ...ze spowodowaniem wypadku | 90 | 1 | |
| Wykonywanie manewru skrętu połączone ze zjazdem na nieprawidłowy pas ruchu | 10 | - | - |
| ...z narażeniem na niebezpieczeństwo innych użytkowników ruchu drogowego | 30 | - | - |
| ...z uszkodzeniem mienia | 35 | - | - |
| Wykonywanie manewru skrętu połączone z nie przepuszczeniem nadjeżdżających pojazdów | 20 | - | - |
| ...z narażeniem na niebezpieczeństwo innych użytkowników ruchu drogowego | 70 | 1 | - |
| ...z uszkodzeniem mienia | 85 | 1 | - |
| Wykonywanie manewru skrętu nie zważając na pieszych oraz stwarzając dla nich zagrożenie | 70 | 1 | - |
Mandaty za brak wyposażenia samochodu w Niemczech
| Wykroczenie (samochód osobowy) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Niezastosowanie się do polecenia policji o zatrzymanie pojazdu | 70 | 1 | - |
| Brak podczas kontroli prawa jazdy/dowodu rejestracyjnego | 10 | - | - |
| Brak trójkąta bezpieczeństwa i apteczki lub kamizelki odblaskowej | 15 | - | - |
| Brak apteczki | 5 | ||
| Brak kamizelki odblaskowej | 15 |
W samochodzie powinny znajdować się wymagane elementy wyposażenia, m.in. kamizelka odblaskowa, trójkąt ostrzegawczy czy apteczka.
Mandaty za niesprawne lub nieprawidłowo używane oświetlenie w Niemczech
| Wykroczenie (samochód osobowy) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Nieużywanie za dnia świateł mijania na terenie miasta, mimo utrudnień widoczności w postaci mgły, opadów deszczu lub śniegu | 25 | - | - |
| Nieużywanie za dnia świateł mijania w terenie poza miastem, mimo utrudnień widoczności w postaci mgły, opadów deszczu lub śniegu | 60 | 1 | - |
| Nieprzepisowe oświetlenie zatrzymanego samochodu | 20 | - | - |
| ...z uszkodzeniem mienia | 35 | - | - |
| Jazda w tunelu bez świateł mijania | 10 | - | - |
| Brak kierunkowskazu przy skręcie | 10 | - | - |
| Nieuzasadnione użycie świateł ostrzegawczych lub klaksonu | 5 | - | - |
| Nieuzasadnione użycie świateł przeciwmgielnych | 20 | - | - |
Mandaty związane z wypadkiem w Niemczech
| Wykroczenie (samochód osobowy) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Niezabezpieczenie i nieoznaczenie uszkodzonego samochodu | 30 | ||
| Uszkodzenie śladów wypadku przed przyjazdem policji | 30 | ||
| Ucieczka z miejsca wypadku | 3 | Sprawa karna |
Szczególnie poważną sytuacją jest ucieczka z miejsca wypadku. W takim przypadku sprawa może mieć charakter karny, a nie być jedynie zwykłym wykroczeniem.
Czy mandat z Niemiec przyjdzie do Polski?
Tak. Sam fakt posiadania polskich tablic rejestracyjnych nie oznacza, że niemiecki mandat można zignorować. Państwa Unii Europejskiej współpracują przy wymianie danych dotyczących właścicieli pojazdów, szczególnie w przypadku poważniejszych wykroczeń drogowych.
Niemieckie organy mogą więc ustalić właściciela samochodu zarejestrowanego w Polsce i wysłać korespondencję dotyczącą wykroczenia na polski adres.
Czy niemiecki mandat trzeba zapłacić w Polsce?
Co do zasady prawomocne kary finansowe mogą być egzekwowane również transgranicznie w Unii Europejskiej. Nie warto więc zakładać, że po powrocie do Polski problem automatycznie znika.
Jeżeli otrzymacie niemieckie pismo dotyczące wykroczenia, sprawdźcie przede wszystkim:
- kto jest nadawcą,
- numer sprawy,
- datę i miejsce wykroczenia,
- zarzucane wykroczenie,
- wysokość kary,
- termin odpowiedzi lub zapłaty.
Dostałem mandat z fotoradaru w Niemczech – co dalej?
W pierwszej kolejności kierowca może otrzymać tzw. Anhörungsbogen, czyli formularz związany z postępowaniem w sprawie wykroczenia. Nie należy mylić go z ostateczną decyzją o karze.
W kolejnym etapie może zostać wydany Bußgeldbescheid, czyli formalna decyzja o grzywnie. Jeżeli uważacie, że kara została nałożona niesłusznie, możecie ją zakwestionować. Kluczowy jest jednak termin liczony od doręczenia decyzji.
Jak odwołać się od Bußgeldbescheid, czyli niemieckiej decyzji o mandacie?
Na złożenie odwołania (Einspruch) od Bußgeldbescheid macie co do zasady dwa tygodnie od doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do urzędu, który wydał Bußgeldbescheid. Musi ono dotrzeć w terminie — nie wystarczy nadać pisma ostatniego dnia.
Najpierw sprawdźcie sygnaturę sprawy, datę doręczenia, opis wykroczenia, pojazd i osobę wskazaną w decyzji. Jeżeli kwestionujecie pomiar, tożsamość kierowcy, oznakowanie albo inną istotną okoliczność, warto zachować zdjęcia, korespondencję i inne dowody. Odwołanie może dotyczyć także tylko określonej części decyzji.
Po prawidłowo złożonym odwołaniu urząd ponownie bada sprawę. Jeżeli podtrzyma decyzję, postępowanie może trafić do sądu rejonowego. W takim przypadku mogą powstać dodatkowe koszty, dlatego przy wysokiej grzywnie, punktach lub zakazie prowadzenia warto rozważyć poradę prawnika. Jeśli nie złożycie odwołania w terminie, decyzja co do zasady staje się prawomocna.
Punkty karne w Niemczech – czy dotyczą również Polaków?
Tak. Kierowca z polskim prawem jazdy również może otrzymać punkty w niemieckim rejestrze kierowców we Flensburgu. Punkty te nie są jednak automatycznie dopisywane do polskiego systemu punktowego.
Więcej przeczytasz tutaj: Punkty karne w Niemczech – czy obowiązują polskich kierowców i kiedy się przedawniają?.
Zakaz prowadzenia pojazdu w Niemczech – czy obowiązuje także Polaka?
Jeżeli niemiecki urząd lub sąd nałoży zakaz prowadzenia pojazdów, może on dotyczyć również kierowcy posiadającego polskie prawo jazdy. W praktyce należy jednak odróżnić niemiecki zakaz prowadzenia od odebrania polskich uprawnień jako takich. Zakres zakazu zależy od konkretnej decyzji i okoliczności sprawy.
Mandaty w Niemczech dla samochodów ciężarowych
Kierowcy samochodów ciężarowych podlegają dodatkowym regulacjom, m.in. dotyczącym czasu pracy, przewozu towarów, minimalnego odstępu oraz ograniczeń ruchu w niedziele i święta.
Jazda ciężarówką w niedzielę lub święto
| Wykroczenie (ciężarówka) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Prowadzenie pojazdu ciężarowego w niedzielę lub święto, mimo obowiązującego zakazu ruchu dla pojazdów ciężarowych | 120 | - | - |
| Zarządzenie lub zezwolenie na jazdę w niedzielę lub święto, mimo obowiązującego zakazu ruchu dla pojazdów ciężarowych | 570 | - | - |
Nieprawidłowe wyprzedzanie ciężarówką
| Wykroczenie (ciężarówka) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Dokonywanie manewru wyprzedzania mimo, iż wyprzedzany pojazd porusza się tylko nieznacznie wolniej | 80 | 1 | - |
| Zignorowanie znaku "Zakaz wyprzedzania dla pojazdów powyżej 3,5 ton" (niem. Überholverbot für LKW ab 3,5 t) | 70 | 1 | - |
| ...z narażeniem na niebezpieczeństwo w ruchu drogowym | 85 | 1 | - |
| ...z utrudnieniem ruchu drogowego | 105 | 1 | - |
| ...z utrudnieniem ruchu drogowego na przeciwległym pasie ruchu | 150 | 1 | - |
| ...z narażeniem na niebezpieczeństwo na przeciwległym pasie ruchu | 250 | 1 | 1 miesiąc |
| ...ze spowodowaniem wypadku | 300 | 1 | 1 miesiąc |
| Dokonywanie manewru wyprzedzania pojazdem powyżej 7,5 ton, pomimo ograniczonej widoczności z powodu złych warunków atmosferycznych | 120 | 1 | - |
Przewóz niebezpiecznych towarów
| Wykroczenie (ciężarówka) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Jazda niezgodna ze zleceniem | 500 | - | - |
| Niezachowanie stopnia objętości, masy, lub temperatury napełnienia | 250 | - | - |
| Niesprawdzenie szczelności | 250 | - | - |
| Niezamocowanie pomarańczowej tabliczki ostrzegawczej | 300 | - | - |
| Brak pisemnej informacji o przewożonym towarze lub przedłożenie nie w czas | 150 | - | - |
| Brak dokumentu przewozowego lub przedłożenie nie w czas | 150 | - | - |
| Brak pozwolenia lub przedłożenie nie w czas | 150 - 400 | - | - |
| Nieprzepisowy załadunek | 250 | - | - |
| Brak gaśnicy | 150 | - | - |
| Brak oczyszczenia po rozładunku | 250 | - | - |
| Niezastosowanie się do zakazu palenia | 250 | - | - |
| Załadowanie lub rozładowanie w niewłaściwym miejscu | 100 | - | - |
| Brak dowodu tożsamości ze zdjęciem lub przedłożenie nie w czas | 150 | - | - |
Niezachowanie odpowiedniego odstępu
| Wykroczenie (ciężarówka) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Niezachowanie odstępu minimalnego 50 m przy prędkości większej niż 50 km/h na autostradzie federalnej | 80 | 1 | - |
| Niezachowanie odstępu przy prędkości poniżej 80 km/h | 25 | ||
| ...ze spowodowaniem zagrożenia | 30 | ||
| ...ze spowodowaniem uszkodzenia | 35 |
Wypadek z udziałem ciężarówki
| Wykroczenie (ciężarówka) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Pojazd ciężarowy znajdował się w nieprzepisowym stanie, stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Doszło do wypadku | 265 | 1 | - |
| ...podczas przewozu niebezpiecznych towarów | 397 | 1 | - |
| Nakazanie prowadzenia pojazdu ciężarowego, mimo iż kierowca nie był w stanie go prowadzić. Doszło do wypadku | 265 | - | - |
| Nakazanie prowadzenia pojazdu ciężarowego, mimo iż ten znajdował się w nieprzepisowym stanie. Doszło do wypadku | 390 | - | - |
| ...podczas przewozu niebezpiecznych towarów | 585 | - | - |
Przekroczenie czasu jazdy kierowcy ciężarówki
| Wykroczenie (ciężarówka) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Skrócenie czasu wolnego od pracy o 1 godzinę | 30 | - | - |
| Skrócenie czasu wolnego od pracy do maks. 3 godzin | 30 (firma transportowa 90) | - | - |
| Skrócnie czasu wolnego od pracy o więcej niż 3 godziny za każdą rozpoczętą godzinę | 60 (firma transportowa 180) | - | - |
| Przekroczenie czasu prowadzenia pojazdu do 15 minut | 30 (firma transportowa 90) | ||
| Przekroczenie czasu prowadzenia pojazdu o więcej niż 15 minut / za każde rozpoczęte 15 minut | 60 (firma transportowa 180) | ||
| Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu do 1 godziny | 30 | ||
| Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu do 2 godzin | 30 (firma transportowa 90) |
Przekroczenie prędkości ciężarówką w terenie zabudowanym
| Wykroczenie (ciężarówka) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| ...do 10 km/h | 40 | - | - |
| ...11-15 km/h | 60 | - | - |
| ...16-20 km/h | 160 | 1 | - |
| ...21-25 km/h | 175 | 1 | |
| ...26-30 km/h | 235 | 2 | 1 miesiąc |
| ...31-40 km/h | 340 | 2 | 1 miesiąc |
| ...41-50 km/h | 560 | 2 | 2 miesiące |
| ...51-60 km/h | 700 | 2 | 3 miesiące |
| ...powyżej 60 km/h | 800 | 2 | 3 miesiące |
Przekroczenie prędkości ciężarówką poza terenem zabudowanym
| Wykroczenie (ciężarówka) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| ...do 10 km/h | 30 | - | - |
| ...11-15 km/h | 50 | - | - |
| ...16-20 km/h | 140 | 1 | - |
| ...21-25 km/h | 150 | 1 | - |
| ...26-30 km/h | 175 | 1 | |
| ...31-40 km/h | 255 | 2 | 1 miesiąc |
| ...41-50 km/h | 480 | 2 | 1 miesiąc |
| ...51-60 km/h | 600 | 2 | 2 miesiące |
| ...powyżej 60 km/h | 700 | 2 | 3 miesiące |
Najczęstsze pytania o mandaty w Niemczech
Ile wynosi mandat za przekroczenie prędkości w Niemczech?
Dla samochodu osobowego mandat zaczyna się od 20 euro poza terenem zabudowanym i 30 euro w terenie zabudowanym. Przy dużych przekroczeniach kara może sięgnąć 700–800 euro, a dodatkowo dochodzą punkty oraz zakaz prowadzenia.
Od ilu kilometrów przekroczenia dostaje się punkt w Niemczech?
W przypadku typowego samochodu osobowego punkt karny pojawia się zasadniczo przy przekroczeniu dozwolonej prędkości o co najmniej 21 km/h.
Kiedy za prędkość grozi zakaz prowadzenia w Niemczech?
W standardowym przypadku miesiąc zakazu grozi od przekroczenia o 31–40 km/h w terenie zabudowanym oraz 41–50 km/h poza terenem zabudowanym. Dodatkowy zakaz może pojawić się wcześniej przy powtórnym przekroczeniu o co najmniej 26 km/h w odpowiednim okresie.
Czy mandat z Niemiec można zignorować?
Nie jest to dobry pomysł. Korespondencja może być wysyłana również do właściciela pojazdu mieszkającego w Polsce, a prawomocna kara może prowadzić do dalszych działań.
Czy w Niemczech można dostać mandat na podstawie zdjęcia z fotoradaru?
Tak. Fotoradary są powszechnie wykorzystywane do dokumentowania przekroczeń prędkości oraz innych wykroczeń.
Szczególnie wysokie konsekwencje grożą za duże przekroczenie prędkości, przejazd na czerwonym świetle, poważne naruszenia zasad wyprzedzania oraz wykroczenia powodujące zagrożenie dla innych uczestników ruchu.
Jeżeli chcesz sprawdzić wysokość kary za konkretne przekroczenie, skorzystaj z naszego kalkulatora mandatów w Niemczech.




