Poruszanie się samochodem po niemieckich drogach wiąże się z przestrzeganiem niemieckiego kodeksu drogowego. Wysokość grzywien za łamanie przepisów ruchu drogowego jest w Niemczech sprecyzowana w urzędowym katalogu grzywien (niem. Bußgeldkatalog). Poniżej znajdziecie katalog mandatów za wykroczenia drogowe w Niemczech zarówno dla samochodów osobowych, jak i samochodów ciężarowych. Oprócz tego pod informacjami o wysokości mandatów za różne przewinienia w ruchu drogowych, znajdziecie linki do podobnych artykułów.
Mandaty w Niemczech dla pojazdów osobowych
Poniżej znajdziecie aktualne stawki mandatów w Niemczech dla samochodów osobowych!
Mandaty za przeroczenie prędkości w Niemczech
Oto ile wynoszą mandaty za przekroczenie prędkości w Niemczech w terenie zabudowanym:
| Przekroczenie prędkości | Wysokość mandatu | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdu |
|---|---|---|---|
| ... do 10 km/h | 30 | ||
| ... 11 - 15 km/h | 50 | ||
| ... 16 - 20 km/h | 70 | ||
| ... 21 - 25 km/h | 115 | 1 | 1 miesiąc |
| ... 26 - 30 km/h | 180 | 1 | 1 miesiąc |
| ... 31 - 40 km/h | 260 | 2 | 1 miesiąc |
| ... 41 - 50 km/h | 400 | 2 | 1 miesiąc |
| ... 51 - 60 km/h | 560 | 2 | 2 miesiące |
| ... 61 - 70 km/h | 700 | 2 | 3 miesiące |
| ponad 70 km/h | 800 | 2 | 3 miesiące |
Oto ile wynoszą mandaty za przekroczenie prędkości w Niemczech poza miastem:
| Przekroczenie prędkości | Wysokość mandatu | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdu |
|---|---|---|---|
| do 10 km/h | 20 | ||
| … 11 - 15 km/h | 40 | ||
| … 16 - 20 km/h | 60 | ||
| … 21 - 25 km/h | 100 | 1 | |
| … 26 - 30 km/h | 150 | 1 | 1 miesiąc |
| … 31 - 40 km/h | 200 | 1 | 1 miesiąc |
| … 41 - 50 km/h | 320 | 2 | 1 miesiąc |
| … 51 - 60 km/h | 480 | 2 | 1 miesiąc |
| … 61 - 70 km/h | 600 | 2 | 2 miesiące |
| ponad 70 km/h | 700 | 2 | 3 miesiące |
Mandaty za nieprawidłowe parkowanie w Niemczech
Oto ile wynoszą mandaty za nieprawidłowe parkowanie w Niemczech:
| Wykroczenie (samochód osobowy) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Parkowanie bez zegara parkingowego lub z zegarem parkingowym wskazującym upłynięcie czasu parkowania lub bez biletu parkingowego | - | - | - |
| ...do 30 minut | 20 | - | - |
| ...do 1 godziny | 25 | - | - |
| ...do 2 godzin | 30 | - | - |
| ...do 3 godzin | 35 | - | - |
| ...powyżej 3 godzin | 40 | - | - |
| Parkowanie w wąskich miejscach i utrudnianie w ten sposób dojazdu pojazdom ratunkowym | 100 | 1 | - |
| Parkowanie przed lub na drodze dojazdowej straży pożarnej i utrudnianie w ten sposób dojazdu pojazdom operacyjnym | 100 | 1 | - |
| Parkowanie na miejscu dla osób niepełnosprawnych | 55 | - | - |
| Zastawienie innego pojazdu | 20 | ||
| Parkowanie w strefie dla pieszych albo innych niedozwolonych strefach | 55 | ||
| Parkowanie na chodniku albo drodze dla rowerów | 55 | ||
| ...z utrudnianiem przejazdu | 70 | ||
| ...ponad godzinę | 70 | ||
| ...ponad godzinę z utrudnianiem przejazdu | 80 | ||
| Zajęcie więcej miejsca niż to konieczne | 10 |
Mandaty za przejazd na czerwonym świetle
Mandaty za przejazd na czerwonym świetle w Niemczech:
| Wykroczenie | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Przejazd na czerwonym świetle, gdy paliło się ono krócej niż 1s | 90 | 1 | nie |
| ...ze spowodowaniem zagrożenia | 200 | 2 | 1 miesiąc |
| ...ze spowodowaniem uszkodzenia mienia | 240 | 2 | 2 miesiąc |
| Przejazd na czerwonym świetle, gdy paliło się ono dłużej niż 1s | 200 | 2 | 3 miesiąc |
| ...ze spowodowaniem zagrożenia | 320 | 2 | 4 miesiąc |
| ...ze spowodowaniem uszkodzenia mienia | 360 | 2 | 5 miesiąc |
| Niezatrzymanie się przed zieloną strzałką umieszczoną na blaszanym znaku zanim skręci się w prawo (nie chodzi o strzałkę wyświetlaną elektronicznie) | 70 | 1 | nie |
| ...ze spowodowaniem zagrożenia | 100 | 1 | nie |
| ...ze spowodowaniem uszkodzenia mienia | 120 | 1 | nie |
Mandaty z powodu złego stanu technicznego pojazdu
Oto ile wynoszą mandaty z powodu złego stanu technicznego pojazdu w Niemczech:
| Wykroczenie (samochód osobowy) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Przekroczenie terminu badania technicznego (niem. HU) pojazdu 2 do 4 miesięcy | 15 | - | - |
| Przekroczenie terminu badania technicznego (niem. HU) pojazdu powyżej 8 miesięcy | 60 | 1 | - |
| Przekroczenie terminu kontroli stężenia spalin (niem. AU) pojazdu 2 do 4 miesięcy | 15 | - | - |
| Przekroczenie terminu kontroli stężenia spalin (niem. AU) powyżej 8 miesięcy | 60 | 1 | - |
| Jazda pojazdem na oponach z bieżnikiem mniejszym niż 1,6 mm | 60 | 1 | - |
| Jazda pojazdem z uszkodzoną rurą wydechową | 20 | - | - |
| Jazda pojazdem niedopuszczonym do ruchu | 50 | - | - |
| Jazda pojazdem bez opon zimowych (w przypadku opadów śniegu) | 60 | 1 | - |
Mandaty za nieprawidłowe wyprzedzanie w Niemczech
Oto ile wynoszą mandaty za nieprawidłowe wyprzedzanie w Niemczech:
| Wykroczenie (samochód osobowy) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Utrudnienie ruchu drogowego wyprzedzonemu pojazdowi | 20 | - | - |
| Niezachowanie odstępu podczas dokonywania manewru wyprzedzania (przy prędkości do 80 km/h) | 30 | - | - |
| Dokonywanie manewru wyprzedzania mimo, iż wyprzedzany pojazd porusza się tylko nieznacznie wolniej | 80 | 1 | - |
| Dokonywanie manewru wyprzedzania mimo, iż wyprzedzany pojazd porusza się tylko nieznacznie wolniej z uszkodzeniem mienia | 120 | 1 | - |
| Dokonywanie manewru wyprzedzania prawym pasem w obrębie miasta | 30 | - | - |
| Dokonywanie manewru wyprzedzania prawym pasem w obrębie miasta z uszkodzeniem mienia | 35 | - | - |
| Dokonywanie manewru wyprzedzania prawym pasem poza miastem | 100 | 1 | - |
| Dokonywanie manewru wyprzedzania prawym pasem poza miastem z narażeniem na niebezpieczeństwo innych uczestników ruchu | 120 | 1 | - |
| Dokonywanie manewru wyprzedzania prawym pasem poza miastem z uszkodzeniem mienia | 145 | 1 | - |
| Dokonywanie manewru wyprzedzania na przejściu dla pieszych | 80 | 1 | - |
| Dokonywanie manewru wyprzedzania przy ograniczonej widoczności | 100 | 1 | - |
| Dokonywanie manewru wyprzedzania przy ograniczonej widoczności oraz obowiązującym zakazie wyprzedzania | 150 | 1 | - |
| Dokonywanie manewru wyprzedzania przy ograniczonej widoczności oraz obowiązującym zakazie wyprzedzania z narażeniem na niebezpieczeństwo innych uczestników ruchu | 250 | 2 | 1 miesiąc |
| Dokonywanie manewru wyprzedzania przy ograniczonej widoczności oraz obowiązującym zakazie wyprzedzania z uszkodzeniem mienia | 300 | 2 | 1 miesiąc |
Mandaty z powodu braku sprawnego oświetlenia w Niemczech
Oto ile wynoszą mandaty za brak sprawnego oświetlenia w Niemczech:
| Wykroczenie (samochód osobowy) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Nieużywanie za dnia świateł mijania na terenie miasta, mimo utrudnień widoczności w postaci mgły, opadów deszczu lub śniegu | 25 | - | - |
| Nieużywanie za dnia świateł mijania w terenie poza miastem, mimo utrudnień widoczności w postaci mgły, opadów deszczu lub śniegu | 60 | 1 | - |
| Nieprzepisowe oświetlenie zatrzymanego samochodu | 20 | - | - |
| ...z uszkodzeniem mienia | 35 | - | - |
| Jazda w tunelu bez świateł mijania | 10 | - | - |
| Brak kierunkowskazu przy skręcie | 10 | - | - |
| Nieuzasadnione użycie świateł ostrzegawczych lub klaksonu | 5 | - | - |
| Nieuzasadnione użycie świateł przeciwmgielnych | 20 | - | - |
Mandaty za nieprawidłowe wykonanie manewru skrętu lub zawracania w Niemczech
Oto ile wynoszą mandaty za nieprawidłowe wykonanie manewru skrętu lub zawracania w Niemczech:
| Wykroczenie (samochód osobowy) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Zawracanie w tunelu | 60 | 1 | - |
| ...z narażeniem na niebezpieczeństwo innych użytkowników ruchu drogowego | 75 | 1 | - |
| ...ze spowodowaniem wypadku | 90 | 1 | |
| Wykonywanie manewru skrętu połączone ze zjazdem na nieprawidłowy pas ruchu | 10 | - | - |
| ...z narażeniem na niebezpieczeństwo innych użytkowników ruchu drogowego | 30 | - | - |
| ...z uszkodzeniem mienia | 35 | - | - |
| Wykonywanie manewru skrętu połączone z nie przepuszczeniem nadjeżdżających pojazdów | 20 | - | - |
| ...z narażeniem na niebezpieczeństwo innych użytkowników ruchu drogowego | 70 | 1 | - |
| ...z uszkodzeniem mienia | 85 | 1 | - |
| Wykonywanie manewru skrętu nie zważając na pieszych oraz stwarzając dla nich zagrożenie | 70 | 1 | - |
Mandaty za brak odpowiedniego wyposażenia w Niemczech
Oto ile wynoszą mandaty za brak odpowiedniego wyposażenia w Niemczech:
| Wykroczenie (samochód osobowy) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Niezastosowanie się do polecenia policji o zatrzymanie pojazdu | 70 | 1 | - |
| Brak podczas kontroli prawa jazdy/dowodu rejestracyjnego | 10 | - | - |
| Brak trójkąta bezpieczeństwa i apteczki lub kamizelki odblaskowej | 15 | - | - |
| Brak apteczki | 5 | ||
| Brak kamizelki odblaskowej | 15 |
Mandaty za brak pasów w Niemczech
Oto ile wynoszą mandaty za brak pasów oraz inne związane z bezpieczeństwem:
| Wykroczenie (samochód osobowy) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Jazda bez pasów (również w autokarach!) | 30 | ||
| Przewożenie dziecka bez odpowiedniego zabezpieczenia (pasy oraz fotelik) | 60 | 1 | - |
| Przewożenie więcej niż jednego dziecka bez odpowiedniego zabezpieczenia (pasy i fotelik) | 70 | 1 | - |
| Korzystanie podczas jazdy z telefonu komórkowego lub samochodowego bez zestawu głośnomówiącego | 100 | 1 | - |
| Narażanie na niebezpieczeństwo pieszych w obszarze ograniczonym dla ruchu kołowego | 75 | 1 | - |
| Narażanie na niebezpieczeństwo pieszych w strefie ruchu pieszego | 70 | 1 | - |
| Ignorowanie zakazu ruchu samochodowego ze względu na alarm smogowy lub inne zarządzenie podane do wiadomości publicznej | 80 | 1 | - |
| Ignorowanie pierwszeństwa przejazdu lub znaku stop z zagrożeniem | 70 | 1 | - |
| Jazda przy zbyt głośnej muzyce | 10 |
Mandaty za wypadek w Niemczech
Mandaty związane z wypadkiem w Niemczech:
| Wykroczenie (samochód osobowy) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Niezabezpieczenie i nieoznaczenie uszkodzonego samochodu | 30 | ||
| Uszkodzenie śladów wypadku przed przyjazdem policji | 30 | ||
| Ucieczka z miejsca wypadku | 3 | Sprawa karna |
Mandaty w Niemczech dla pojazdów ciężarowych
Poniżej znajdziecie aktualne stawki mandatów w Niemczech dla samochodów ciężarowych!
Mandat za jazdę pojazdem ciężarowym w Niemczech w niedzielę
Oto ile wynoszą mandaty związane z jazdą pojazdem ciężarowym w niedzielę lub święta:
| Wykroczenie (ciężarówka) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Prowadzenie pojazdu ciężarowego w niedzielę lub święto, mimo obowiązującego zakazu ruchu dla pojazdów ciężarowych | 120 | - | - |
| Zarządzenie lub zezwolenie na jazdę w niedzielę lub święto, mimo obowiązującego zakazu ruchu dla pojazdów ciężarowych | 570 | - | - |
Mandaty za nieprawidłowe wyprzedzanie pojazdem ciężarowym w Niemczech
Oto ile wynoszą mandaty za nieprawidłowe wyprzedzanie pojazdem ciężarowym w Niemczech:
| Wykroczenie (ciężarówka) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Dokonywanie manewru wyprzedzania mimo, iż wyprzedzany pojazd porusza się tylko nieznacznie wolniej | 80 | 1 | - |
| Zignorowanie znaku "Zakaz wyprzedzania dla pojazdów powyżej 3,5 ton" (niem. Überholverbot für LKW ab 3,5 t) | 70 | 1 | - |
| ...z narażeniem na niebezpieczeństwo w ruchu drogowym | 85 | 1 | - |
| ...z utrudnieniem ruchu drogowego | 105 | 1 | - |
| ...z utrudnieniem ruchu drogowego na przeciwległym pasie ruchu | 150 | 1 | - |
| ...z narażeniem na niebezpieczeństwo na przeciwległym pasie ruchu | 250 | 1 | 1 miesiąc |
| ...ze spowodowaniem wypadku | 300 | 1 | 1 miesiąc |
| Dokonywanie manewru wyprzedzania pojazdem powyżej 7,5 ton, pomimo ograniczonej widoczności z powodu złych warunków atmosferycznych | 120 | 1 | - |
Mandaty za nieprzepisowe przewożenie niebezpiecznych towarów pojazdem ciężarowym w Niemczech
Oto ile wynoszą mandaty za nieprzepisowe przewożenie niebezpiecznych towarów pojazdem ciężarowym:
| Wykroczenie (ciężarówka) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Jazda niezgodna ze zleceniem | 500 | - | - |
| Niezachowanie stopnia objętości, masy, lub temperatury napełnienia | 250 | - | - |
| Niesprawdzenie szczelności | 250 | - | - |
| Niezamocowanie pomarańczowej tabliczki ostrzegawczej | 300 | - | - |
| Brak pisemnej informacji o przewożonym towarze lub przedłożenie nie w czas | 150 | - | - |
| Brak dokumentu przewozowego lub przedłożenie nie w czas | 150 | - | - |
| Brak pozwolenia lub przedłożenie nie w czas | 150 - 400 | - | - |
| Nieprzepisowy załadunek | 250 | - | - |
| Brak gaśnicy | 150 | - | - |
| Brak oczyszczenia po rozładunku | 250 | - | - |
| Niezastosowanie się do zakazu palenia | 250 | - | - |
| Załadowanie lub rozładowanie w niewłaściwym miejscu | 100 | - | - |
| Brak dowodu tożsamości ze zdjęciem lub przedłożenie nie w czas | 150 | - | - |
Mandaty za niezachowanie odstępu pojazdem ciężarowym w Niemczech
Oto ile wynoszą mandaty za niezachowanie odstępu pojazdem ciężarowym w Niemczech:
| Wykroczenie (ciężarówka) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Niezachowanie odstępu minimalnego 50 m przy prędkości większej niż 50 km/h na autostradzie federalnej | 80 | 1 | - |
| Niezachowanie odstępu przy prędkości poniżej 80 km/h | 25 | ||
| ...ze spowodowaniem zagrożenia | 30 | ||
| ...ze spowodowaniem uszkodzenia | 35 |
Mandaty za spowodowanie wypadku samochodem ciężarowym w Niemczech
Oto ile wynoszą mandaty za spowodowanie wypadku samochodem ciężarowym w Niemczech:
| Wykroczenie (ciężarówka) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Pojazd ciężarowy znajdował się w nieprzepisowym stanie, stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Doszło do wypadku | 265 | 1 | - |
| ...podczas przewozu niebezpiecznych towarów | 397 | 1 | - |
| Nakazanie prowadzenia pojazdu ciężarowego, mimo iż kierowca nie był w stanie go prowadzić. Doszło do wypadku | 265 | - | - |
| Nakazanie prowadzenia pojazdu ciężarowego, mimo iż ten znajdował się w nieprzepisowym stanie. Doszło do wypadku | 390 | - | - |
| ...podczas przewozu niebezpiecznych towarów | 585 | - | - |
Mandaty za przekroczenie dozwolonego czasu jazdy pojazdem ciężarowym w Niemczech
Oto ile wynoszą mandaty za przekroczenie dozwolonego czasu jazdy pojazdem ciężarowym w Niemczech:
| Wykroczenie (ciężarówka) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| Skrócenie czasu wolnego od pracy o 1 godzinę | 30 | - | - |
| Skrócenie czasu wolnego od pracy do maks. 3 godzin | 30 (firma transportowa 90) | - | - |
| Skrócnie czasu wolnego od pracy o więcej niż 3 godziny za każdą rozpoczętą godzinę | 60 (firma transportowa 180) | - | - |
| Przekroczenie czasu prowadzenia pojazdu do 15 minut | 30 (firma transportowa 90) | ||
| Przekroczenie czasu prowadzenia pojazdu o więcej niż 15 minut / za każde rozpoczęte 15 minut | 60 (firma transportowa 180) | ||
| Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu do 1 godziny | 30 | ||
| Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu do 2 godzin | 30 (firma transportowa 90) |
Mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości pojazdem ciężarowym na terenie miasta
Oto ile wynoszą mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości pojazdem ciężarowym na terenie miasta:
| Wykroczenie (ciężarówka) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| ...do 10 km/h | 40 | - | - |
| ...11-15 km/h | 60 | - | - |
| ...16-20 km/h | 160 | 1 | - |
| ...21-25 km/h | 175 | 1 | |
| ...26-30 km/h | 235 | 2 | 1 miesiąc |
| ...31-40 km/h | 340 | 2 | 1 miesiąc |
| ...41-50 km/h | 560 | 2 | 2 miesiące |
| ...51-60 km/h | 700 | 2 | 3 miesiące |
| ...powyżej 60 km/h | 800 | 2 | 3 miesiące |
Mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości pojazdem ciężarowym poza miastem
Oto ile wynoszą mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości pojazdem ciężarowym poza miastem:
| Wykroczenie (ciężarówka) | Wysokość mandatu (€) | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
|---|---|---|---|
| ...do 10 km/h | 30 | - | - |
| ...11-15 km/h | 50 | - | - |
| ...16-20 km/h | 140 | 1 | - |
| ...21-25 km/h | 150 | 1 | - |
| ...26-30 km/h | 175 | 1 | |
| ...31-40 km/h | 255 | 2 | 1 miesiąc |
| ...41-50 km/h | 480 | 2 | 1 miesiąc |
| ...51-60 km/h | 600 | 2 | 2 miesiące |
| ...powyżej 60 km/h | 700 | 2 | 3 miesiące |
Kalkulator grzywien za wykroczenia drogowe w Niemczech
Z tego miejsca zachęcamy Was do skorzystania z naszego kalkulatora mandatów za przekroczenie prędkości w Niemczech: Kalkulator mandatów za przekroczenie prędkości w Niemczech.
Punkty karne w Niemczech
Jeśli chcecie wiedzieć, w jaki sposób punkty karne ulegają w Niemczech przedawnieniu, przeczytajcie koniecznie nasz artykuł na ten temat: Punkty karne w Niemczech – kiedy ulegają przedawnieniu?.


