Stopa inflacji w Niemczech nadal spada. Czy znajduje to również odzwierciedlenie w cenach produktów spożywczych w Niemczech?
Ceny wybranych produktów w Niemczech
Jak podał we wtorek Federalny Urząd Statystyczny, stopa inflacji wyniosła w marcu zaledwie 2,2%. W marcu 2023 r. była znacznie wyższa i wyniosła 7,4%.
Ale co to konkretnie oznacza dla konsumentów? Przyjrzeliśmy się półkom w niemieckich supermarketach. Spadający wskaźnik inflacji nie musi oznaczać, że produkty stają się tańsze dla konsumentów, a jedynie, że ceny rosną wolniej. Spojrzenie na poniższy koszyk zakupowy pokazuje jednak, że niektóre ceny nieznacznie spadły w porównaniu ze styczniem 2024 r. Poniżej ceny wybranych produktów w styczniu oraz kwietniu 2024:
Produkt | 31.01.2024 | 2.04.2024 |
---|---|---|
Ser żółty Leerdammer Leger (140 g) | 2.75 | 2.59 |
Serek Philadelphia Original (175 g) | 2.19 | 2.19 |
Mleko bio Rewe | 1.25 | 1.25 |
Pizza Dr. Oetker Ristorante Salami | 3.49 | 1.99 |
Masło Dairygold/Kerrygold (250 g) | 2.99 | 2.99 |
Skrzynka Gerolsteiner (6x1 Liter) | 5.99 | 5.94 |
Coca-Cola (4x1,5 Liter | 4.44 | 4.44 |
Żelki Haribo (175 g) | 1.19 | 1.19 |
Czekolada Rittersport Alpenmilch | 1.49 | 1.49 |
Jabłka Pink Lady (6 sztuk) | 3.79 | 3.69 |
Papryka Mix Rewe Beste Wahl (500 g) | 1.79 | 2.69 |
Główka sałaty lodowej (1 sztuka) | 1.11 | 1.09 |
Butelka wina Dornfelder Bio | 4.99 | 4.99 |
Papier toaletowy Rewe Eco (8x160 listków) | 3.79 | 3.79 |
Szampon Garnier Wahre Schätze | 2.49 | 2.49 |
Puszka kapusty kiszonej Mildessa (580 ml/520 g) | 2.19 | 2.29 |
Ryż długoziarnisty Wurzen (500 g) | 1.89 | 1.79 |
Spaghetti Rewe Beste Wahl (500 g) | 1.39 | 1.39 |
Mieszanka mięsa mielonego Wilhelm Brandenburger (500 g) | 5.49 | 5.49 |
Ziemniaki woskowe (2 kg) | 2.69 | 2.79 |
Cebula warzywna (750 g) | 2.19 | 2.19 |
Mąka pszenna Kathi typ 405 (1 kg) | 1.99 | 1.39 |
Olej słonecznikowy Rewe Beste Wahl (750 ml) | 2.99 | 2.19 |
Ceny spadły szczególnie gwałtownie w przypadku mąki (spadek o 30,15 procent) i oleju słonecznikowego (spadek o 26,76 procent). Spadek cen był nieco mniej wyraźny w przypadku jabłek (spadek o 2,64 procent), ryżu (spadek o 5,29 procent) i sera (spadek o 5,82 procent).
Papryka gwałtownie podrożała
Konsumenci muszą jednak płacić znacznie więcej za paprykę. Jej cena wzrosła o 50,28 procent w porównaniu ze styczniem 2024 r. Wzrosły również ceny kiszonej kapusty (o 4,57 procent) i ziemniaków (o 3,72 procent).
źródło: t-online.de