1. Mikrokredit, EXIST-Gründerstipendium, Gründungszuschuss
Nazwa programu | |||
---|---|---|---|
Mikrokredyt | EXIST-Stypendium dla zakładających własną działalność gospodarczą | Wsparcie finansowe dla osób zakładających własną działalność gospodarczą | |
Instytucja odpowiedzialna za przydzielanie dofinansowania | Republika Federalna Niemiec oraz Unia Europejska | Republika Federalna Niemiec | Urząd federalny pracy |
Organizacja odpowiedzialna za wypłacanie dofinansowania | GLS Bank, Bochum | Ośrodek badawczy (Forschungszentrum) Jülich GmbH, ekspozytura Berlin | Urząd federalny pracy |
Cel dofinansowania | Polepszenie kondycji finansowej małych oraz najmniejszych firm. Specjalne traktowanie kobiet oraz osób z tłem migracyjnym. | Wsparcie finansowe w zakładnaiu firm o zakresie badawczym oraz naukowym. | Wsparcie finansowe dla osób bezrobotnych, które planują założyć własną firmę. |
Grupa docelowa | Młode oraz małe firmy, które nie mogą liczyć na kredyt z banku. Kobiety oraz osoby z tłem migracyjnym mogą liczyć na specjalne traktowanie. | Naukowcy uniwersytetów publicznych oraz pozauniwersyteckie instytuty badawcze. Absolwenci uniwersytetów (do 5 lat od skończenia studiów). Byli pracownicy uniwersytetów. Studenci, którzy odbyli minium połowę studiów. | Osoby, którym przysługują świadczenia pieniężne zgodnie z ustawą SGB III. |
Zawartość dofinansowania | Wydatki związane z aktywnością firmową (np. inwestycje, finansowanie zlecenia) | Zabezpieczenie bytu osoby zakładającej własną firmę. Wydatki rzeczowe. Finansowanie wyspecjalizowanego opiekuna. | Zabezpieczenie bytu osoby zakładającej własną firmę. Ubezpieczenie socjalne przedsiębiorcy. |
Rodzaj dofinansowania | Kredyt | Wsparcie finansowe | Wsparcie finansowe |
Maksymalne dofinansowanie | Początkowo mniejsze kwoty, np. 2.000 euro. W przypadku ponownego złożenia wniosku i po pozytywnej realizacji poprzedniego możliwe większe kwoty, do 20.000 euro. | 800 euro miesięcznie dla studentów. 2.000 miesięcznie dla osób po skończonych studiach. 2.500 euro miesięcznie dla osób z tytułem doktora. Dodatkowo 100 euro miesięcznie od dziecka. | Miesięczna wypłata w wyskości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych. Dodatek w wysokości 300 euro miesięcznie na ubezpieczenie socjalne. |
Wypłacana kwota | 100% | 100% | 100% |
Okres dofinansowania | kilka miesięcy do maksymalnie 3 lat | maksymalnie rok | 9 miesięcy,potem maksymalnie 6 miesięcy tylko 300 euro na miesiąc |
Spłata | Miesięczne raty bądź jednorazowa spłata pod koniec okresu dofinansowania. | brak, ponieważ dofinansowanie | brak, ponieważ dofinansowanie |
Odsetki roczne | 8,90% | brak, ponieważ dofinansowanie | brak, ponieważ dofinansowanie |
Poręczenie | Możliwie wielu mniejszych poręczycieli z prywatnego otoczenia przedsiębiorcy. Generalnie możliwe również bez poręczenia. | brak, ponieważ dofinansowanie | brak, ponieważ dofinansowanie |
Jak zdobyć dofinansowanie | Mikrokredyty przyznawane są przez instytuty ds. mikrokredytów, które współpracują z bankiem GLS. Obecnie na terenie Niemiec istnieje około 40 instytutów odpowiedzialnych za mikrokredyty. Instytuty te oferują szeroką pomoc dla małych firm. Lista instytutów - patrz informacje kontaktowe poniżej. | Wniosek składa uniwersytet lub pozauniwersytecki instytut badawczy w ośrodku badawczym Jülich GmbH. | Osoba zakładająca własną firmę składa wniosek w odpowiedzialnym urzędzie federalnym pracy. Biznesplan oceniany jest przez odpowiedni instytut (np. izba przemysłowo-handlowa, bank). Urząd pracy wydaje decyzję. |
Pozostałe informacje | Brak zbędnych formalności. Instytuty ds. mikrokredytów mają często charakter spółdzielczy. Kredytobiorca musi w tym wypadku zostać jej członkiem. | Uniwersytet musi przydzielić studentowi mentora oraz zapewnić miejsce pracy. Młody przedsiębiorca może bezpłatnie korzystać z infrastruktury. Założyciel firmy musi po pięciu miesiącach od założenia firmy przedstawić pierwsze wyniki, a po upływie 10 miesi | Nie istnieje roszczenie prawne, na podstawie którego dofinansowanie przysługiwałoby każdemu wnioskodawcy. O przydzieleniu dofinansowania decyduje dany referent. |
Informacje kontaktowe | Telefon GLS Bank: 0234 5797-457 mikrokreditfonds.de | exist.de Adres: Projektträger Jülich (PtJ) Außenstelle Berlin Zimmerstraße 26-27 10969 Berlin E-mail: [email protected] | Odpowiedzialny urząd federalny pracy. |
2. KfW-Gründerkredit – Startgeld, Beteiligungskapital (Beispiel in NRW), Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur” (GWR)
Nazwa programu | |||
---|---|---|---|
ERP-Gründerkredit - Startgeld | Beteiligungskapital (Beispiel in NRW) | Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschafts-struktur" (GWR) | |
Instytucja odpowiedzialna za dofinansowanie | Republika Federalna Niemiec | Republika Federalna Niemiec oraz kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia | Republika Federalna Niemiec |
Organizacja odpowiedzialna za wypłacanie dofinansowania | KfW Grupa bankowa | Spółka z udziałem kapitałowym NRW GmbH | W zależności od kraju związkowego występują różnice. Wiecej informacji - patrz informacje kontaktowe. |
Cel dofinansowania | Wsparcie finansowe dla rozpoczynających własną działalność gospodarczą. | Polepszenie bazy kapitałowej młodych przedsiębiorców. | Wsparcie słabych ekonomicznie regionów. |
Grupa docelowa | Osoby fizyczne, które otwierają własną działalność gospodarczą, bądź wykonujące tzw. wolny zawód (nie dłużej niż 3 lata) | Osoby otwierające własną działalność gospodarczą oraz osoby, które wykupiły jakąs firmę | Firmy szczególnie warte dofinansowania (np. firmy gwarantujące pewną ilość miejsc pracy) |
Zawartość dofinansowania | Inwestycje oraz fundusze operacyjne (max. 30.000 euro) | Inwestycje oraz fundusze operacyjne | Inwestycje za pośrednictwem których powstają nowe miejsca pracy |
Rodzaj dofinansowania | Pożyczka | Udział | Wsparcie finansowe |
Maksymalne dofinansowanie | 100.000 euro | max. 1 mln. Euro | 15 %-50 % der zuschussfähigen Lohnkosten oder Investitionen (je nach Region und Unternehmensgröße) |
Wypłacana kwota | 100% | 100% | 100% |
Okres dofinansowania | max. 10 lat | ustalane inywidualnie | brak, ponieważ dofinansowanie |
Spłata | max. 2 lata wolne od spłaty, potem spłata w równych ratach | po zakończeniu współpracy | brak, ponieważ dofinansowanie |
Odsetki roczne | 3,85% | ustalane indywidualnie, zależne od zysków; max. 12 proc./rok | brak, ponieważ dofinansowanie |
Poręczenie | typowe dla każdego banku; możliwe zwolnienie od odpowiedzialności w wysokości do 80 proc. | poręczenie osobiste | brak, ponieważ dofinansowanie |
Jak zdobyć dofinansowanie | Wniosek składa wybrany przez nas bank | Wniosek należy złożyć przed rozpocząciem projektu - patrz informacje kontaktowe. | Wniosek należy złożyc poprzez odpowiedzialną instytucję - patrz informacje kontaktowe. |
Informacje kontaktowe | KfW-Bankengruppe Palmengartenstraße 5-9 60325 Frankfurt am Main Infocenter: 01801241124 www.kfw.de | Kapitalbeteiligungsgesellschaft NRW GmbH Hellersbergstraße 18 41460 Neuss www.kbg-nrw.de | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Scharnhornstraße 34-37 10115 Berlin Tel.: 018886150 www.bmwi.de www.foerderdatenbank.de |